女子篮球联赛全年赛事高清在线观看平台
📌 WNBA 2024赛季常规赛已全面开打,季后赛预计9月开始,总决赛10月举行,敬请关注最新赛程更新!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约自由人 | 22 | 5 | 81.5% |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 20 | 7 | 74.1% |
| 3 | 西雅图风暴 | 18 | 9 | 66.7% |
| 4 | 康涅狄格太阳 | 17 | 10 | 63.0% |
| 5 | 洛杉矶火花 | 15 | 12 | 55.6% |
| 6 | 明尼苏达山猫 | 14 | 13 | 51.9% |
| 7 | 菲尼克斯水星 | 12 | 15 | 44.4% |
| 8 | 亚特兰大梦想 | 10 | 17 | 37.0% |
2024赛季WNBA常规赛进入白热化阶段,纽约自由人凭借出色的团队配合稳居榜首,布里安娜·斯图尔特表现抢眼...
拉斯维加斯王牌队当家球星阿贾·威尔逊在伤停数周后正式复出,首场比赛便砍下28分12篮板的两双数据...
随着常规赛接近尾声,WNBA季后赛名额竞争愈发激烈,目前有六支球队在争夺最后四个季后赛席位...
拉斯维加斯王牌 | 中锋 | MVP候选
纽约自由人 | 前锋 | 两届MVP
纽约自由人 | 后卫 | 全明星
拉斯维加斯王牌 | 前锋 | 传奇球星
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2023 | 拉斯维加斯王牌 | 纽约自由人 |
| 2022 | 拉斯维加斯王牌 | 康涅狄格太阳 |
| 2021 | 芝加哥天空 | 菲尼克斯水星 |
| 2020 | 西雅图风暴 | 拉斯维加斯王牌 |
| 2019 | 华盛顿神秘人 | 康涅狄格太阳 |
位于布鲁克林的巴克莱中心可容纳17732人,是WNBA上座率最高的球馆之一,自由人队在此创造了多项观赛纪录。
王牌队2018年迁至拉斯维加斯,米高梅大花园球馆可容纳12000人,球队在此连续夺得两届总冠军。